
GJ
Găsește zboruri Loong Air ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Loong Air
Întrebări frecvente despre zborurile cu Loong Air
Recenzii din partea utilizatorilor Loong Air
Starea zborului Loong Air
Harta rutelor Loong Air - în ce destinații zboară Loong Air?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Loong Air introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Loong Air operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Loong Air
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8102 | Aksu (AKU) | Wuhan (WUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8583 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | Guangzhou (CAN) | Hohhot (HET) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8700 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8381 | Guangzhou (CAN) | Xiangyang (XFN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | Guangzhou (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | Zhengzhou (CGO) | Aksu (AKU) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8583 | Zhengzhou (CGO) | Kashgar (KHG) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8729 | Changchun (CGQ) | Yinchuan (INC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Changchun (CGQ) | Xiangyang (XFN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8778 | Changsha (CSX) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8100 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8986 | Dalian (DLC) | Heze (HZA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8739 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8658 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8736 | Enshi (ENH) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | Enshi (ENH) | Taiyuan (TYN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8657 | Enshi (ENH) | Xī'ān (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8118 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8240 | Haikou (HAK) | Xiangyang (XFN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8567 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8699 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8781 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8099 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8657 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8256 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | Hangzhou (HGH) | Jingzhou (SHS) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8255 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | Harbin (HRB) | Xuzhou (XUZ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8985 | Heze (HZA) | Dalian (DLC) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8986 | Heze (HZA) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8729 | Yinchuan (INC) | Changsha (CSX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | Yinchuan (INC) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8114 | Xishuangbanna (JHG) | Beijing (PEK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8584 | Kashgar (KHG) | Zhengzhou (CGO) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8677 | Ningbo (NGB) | Weihai (WEH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8113 | Beijing (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8866 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8826 | Jingzhou (SHS) | Hangzhou (HGH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8825 | Jingzhou (SHS) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8256 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8735 | Shenzhen (SZX) | Enshi (ENH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8738 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8985 | Chengdu (TFU) | Heze (HZA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8826 | Chengdu (TFU) | Jingzhou (SHS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8736 | Taiyuan (TYN) | Enshi (ENH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8651 | Ürümqi (URC) | Yinchuan (INC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8677 | Weihai (WEH) | Shenyang (SHE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Wuhan (WUH) | Aksu (AKU) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8382 | Xiangyang (XFN) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8381 | Xiangyang (XFN) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8240 | Xiangyang (XFN) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8658 | Xī'ān (XIY) | Enshi (ENH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | Xī'ān (XIY) | Kashgar (KHG) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8059 | Xuzhou (XUZ) | Changchun (CGQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8150 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8678 | Shenyang (SHE) | Weihai (WEH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8678 | Weihai (WEH) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8782 | Aksu (AKU) | Zhengzhou (CGO) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8563 | Aksu (AKU) | Yinchuan (INC) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | Guangzhou (CAN) | Enshi (ENH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8782 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Changchun (CGQ) | Linyi (LYI) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8795 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | Changchun (CGQ) | Xuzhou (XUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8692 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8768 | Chongqing (CKG) | Ningbo (NGB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8853 | Enshi (ENH) | Lanzhou (LHW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | Hohhot (HET) | Guangzhou (CAN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8691 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8777 | Hangzhou (HGH) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8117 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | Hangzhou (HGH) | Heze (HZA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8865 | Hangzhou (HGH) | Shenyang (SHE) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8737 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8829 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Hangzhou (HGH) | Weihai (WEH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8821 | Hangzhou (HGH) | Yantai (YNT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Hangzhou (HGH) | Zunyi (ZYI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8568 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8239 | Harbin (HRB) | Xiangyang (XFN) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8211 | Heze (HZA) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8564 | Yinchuan (INC) | Aksu (AKU) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8563 | Yinchuan (INC) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | Yinchuan (INC) | Ürümqi (URC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Xishuangbanna (JHG) | Zunyi (ZYI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8822 | Jixi (JXA) | Yantai (YNT) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8154 | Kashgar (KHG) | Xī'ān (XIY) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Lijiang (LJG) | Zunyi (ZYI) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8872 | Linyi (LYI) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8767 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Ningbo (NGB) | Zhuhai (ZUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8796 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8564 | Shanghai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Chengdu (TFU) | Xiangyang (XFN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Weihai (WEH) | Changchun (CGQ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8740 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8239 | Xiangyang (XFN) | Haikou (HAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Xiangyang (XFN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8154 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8060 | Xuzhou (XUZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Xuzhou (XUZ) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8652 | Xuzhou (XUZ) | Yinchuan (INC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8822 | Yantai (YNT) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8821 | Yantai (YNT) | Jixi (JXA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8192 | Zhuhai (ZUH) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Zunyi (ZYI) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Zunyi (ZYI) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Zunyi (ZYI) | Lijiang (LJG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8217 | Hangzhou (HGH) | Almatî (ALA) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8218 | Almatî (ALA) | Hangzhou (HGH) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8730 | Changsha (CSX) | Yinchuan (INC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8730 | Yinchuan (INC) | Changchun (CGQ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8871 | Kunming (KMG) | Linyi (LYI) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8871 | Linyi (LYI) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8885 | Hangzhou (HGH) | Xiangyang (XFN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8885 | Xiangyang (XFN) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8679 | Dalian (DLC) | Xuzhou (XUZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8122 | Quanzhou (JJN) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8679 | Xuzhou (XUZ) | Quanzhou (JJN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Changchun (CGQ) | Weihai (WEH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8944 | Weihai (WEH) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8121 | Hangzhou (HGH) | Quanzhou (JJN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8680 | Quanzhou (JJN) | Xuzhou (XUZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8680 | Xuzhou (XUZ) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8077 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | Hangzhou (HGH) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8810 | Guiyang (KWE) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8078 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8212 | Harbin (HRB) | Heze (HZA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8212 | Heze (HZA) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6017 | Yinchuan (INC) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6018 | Xishuangbanna (JHG) | Yinchuan (INC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8164 | Chengdu (TFU) | 3h 50m | • | • | • | • | ||||
6016 | Bazhong (BZX) | Ningbo (NGB) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8088 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
8725 | Changchun (CGQ) | Heze (HZA) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8063 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
6100 | Changchun (CGQ) | Weifang (WEF) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8548 | Chongqing (CKG) | Xiangyang (XFN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
8116 | Changzhou (CZX) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8760 | Dongying (DOY) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8132 | Xiangxi (DXJ) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8590 | Haikou (HAK) | Xuzhou (XUZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
8980 | Handan (HDG) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8087 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
8759 | Hangzhou (HGH) | Dongying (DOY) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8801 | Hangzhou (HGH) | Huaihua (HJJ) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8263 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
6099 | Hangzhou (HGH) | Weifang (WEF) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8877 | Hangzhou (HGH) | Xining (XNN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8802 | Huaihua (HJJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8801 | Huaihua (HJJ) | Lijiang (LJG) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8980 | Harbin (HRB) | Handan (HDG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8878 | Haixi (HXD) | Xining (XNN) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
8726 | Heze (HZA) | Changchun (CGQ) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
8725 | Heze (HZA) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
8674 | Lanzhou (LHW) | Xiangyang (XFN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8802 | Lijiang (LJG) | Huaihua (HJJ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8032 | Lijiang (LJG) | Xiangyang (XFN) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8168 | Dehong (LUM) | Ningbo (NGB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8551 | Luzhou (LZO) | Lijiang (LJG) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
6015 | Ningbo (NGB) | Bazhong (BZX) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
8131 | Ningbo (NGB) | Xiangxi (DXJ) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8167 | Ningbo (NGB) | Dehong (LUM) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
8551 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8726 | Shenzhen (SZX) | Heze (HZA) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8163 | Chengdu (TFU) | 4h 20m | • | • | • | • | ||||
8064 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8820 | Tonghua (TNH) | Yantai (YNT) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
6099 | Weifang (WEF) | Changchun (CGQ) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
6100 | Weifang (WEF) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8547 | Wenzhou (WNZ) | Xiangyang (XFN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8031 | Wuxi (WUX) | Xiangyang (XFN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8547 | Xiangyang (XFN) | Chongqing (CKG) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8031 | Xiangyang (XFN) | Lijiang (LJG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8674 | Xiangyang (XFN) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8548 | Xiangyang (XFN) | Wenzhou (WNZ) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8032 | Xiangyang (XFN) | Wuxi (WUX) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
8115 | Xī'ān (XIY) | Changzhou (CZX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8878 | Xining (XNN) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
8877 | Xining (XNN) | Haixi (HXD) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
8589 | Xuzhou (XUZ) | Haikou (HAK) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
8819 | Yantai (YNT) | Tonghua (TNH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8673 | Ningbo (NGB) | Xiangyang (XFN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8673 | Xiangyang (XFN) | Lanzhou (LHW) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8940 | Jeju City (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
8939 | Hangzhou (HGH) | Jeju City (CJU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8180 | Zhengzhou (CGO) | 4h 15m | • | • | • | |||||
8824 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
8823 | Bijie (BFJ) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8523 | Bijie (BFJ) | Lijiang (LJG) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8524 | Bijie (BFJ) | Ningbo (NGB) | 2h 20m | • | • | • | ||||
8022 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4h 0m | • | • | • | ||||
8179 | Zhengzhou (CGO) | 5h 0m | • | • | • | |||||
8994 | Changchun (CGQ) | Rizhao (RIZ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8292 | Chongqing (CKG) | Heze (HZA) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8550 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
8936 | Dazhou (DZH) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8935 | Dazhou (DZH) | Lijiang (LJG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8823 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8021 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 4h 15m | • | • | • | ||||
8935 | Hangzhou (HGH) | Dazhou (DZH) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8023 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3h 10m | • | • | • | ||||
8129 | Hangzhou (HGH) | Qingyang (IQN) | 2h 40m | • | • | • | ||||
8617 | Hangzhou (HGH) | Linyi (LYI) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8993 | Hangzhou (HGH) | Rizhao (RIZ) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8879 | Hangzhou (HGH) | Long Point (YLX) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8572 | Harbin (HRB) | Weifang (WEF) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8291 | Heze (HZA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
8024 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8023 | Yinchuan (INC) | Karamay (KRY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
8618 | Yinchuan (INC) | Linyi (LYI) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8130 | Qingyang (IQN) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | ||||
8129 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 15m | • | • | • | ||||
8361 | Ji'an (JGS) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8362 | Ji'an (JGS) | Zhuhai (ZUH) | 1h 35m | • | • | • | ||||
8824 | Xishuangbanna (JHG) | Bijie (BFJ) | 1h 30m | • | • | • | ||||
6098 | Xishuangbanna (JHG) | Xī'ān (XIY) | 2h 35m | • | • | • | ||||
8024 | Karamay (KRY) | Yinchuan (INC) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8130 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1h 5m | • | • | • | ||||
8524 | Lijiang (LJG) | Bijie (BFJ) | 1h 15m | • | • | • | ||||
8936 | Lijiang (LJG) | Dazhou (DZH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
8884 | Lijiang (LJG) | Luzhou (LZO) | 1h 20m | • | • | • | ||||
8618 | Linyi (LYI) | Hangzhou (HGH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8617 | Linyi (LYI) | Yinchuan (INC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
8884 | Luzhou (LZO) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8523 | Ningbo (NGB) | Bijie (BFJ) | 3h 0m | • | • | • | ||||
8624 | Nanning (NNG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8993 | Rizhao (RIZ) | Changchun (CGQ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8994 | Rizhao (RIZ) | Hangzhou (HGH) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8798 | Singapore (SIN) | Wenzhou (WNZ) | 4h 40m | • | • | • | ||||
8766 | Tașkent (TAS) | Xī'ān (XIY) | 4h 45m | • | • | • | ||||
6087 | Chengdu (TFU) | Tumxuk (TWC) | 4h 35m | • | • | • | ||||
8362 | Jinan (TNA) | Ji'an (JGS) | 2h 15m | • | • | • | ||||
6088 | Tumxuk (TWC) | Chengdu (TFU) | 4h 5m | • | • | • | ||||
8571 | Weifang (WEF) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8549 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | ||||
8623 | Wenzhou (WNZ) | Nanning (NNG) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8797 | Wenzhou (WNZ) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | ||||
8883 | Wuxi (WUX) | Luzhou (LZO) | 3h 5m | • | • | • | ||||
6097 | Xī'ān (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 5m | • | • | • | ||||
8765 | Xī'ān (XIY) | Tașkent (TAS) | 5h 25m | • | • | • | ||||
8880 | Long Point (YLX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
8361 | Zhuhai (ZUH) | Ji'an (JGS) | 1h 20m | • | • | • | ||||
8111 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
8540 | Harbin (HRB) | Xī'ān (XIY) | 4h 5m | • | • | • | ||||
8264 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | ||||
8552 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8976 | Tașkent (TAS) | Chengdu (TFU) | 5h 10m | • | • | • | ||||
8975 | Chengdu (TFU) | Tașkent (TAS) | 5h 55m | • | • | • | ||||
8112 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8539 | Xī'ān (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
8854 | Enshi (ENH) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8854 | Lanzhou (LHW) | Enshi (ENH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8561 | Baotou (BAV) | Chifeng (CIF) | 1h 40m | • | • | • | ||||
6033 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1h 35m | • | • | • | ||||
6034 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1h 25m | • | • | • | ||||
8561 | Xī'ān (XIY) | Baotou (BAV) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8938 | Samarkand (SKD) | Xī'ān (XIY) | 4h 20m | • | • | • | ||||
8937 | Xī'ān (XIY) | Samarkand (SKD) | 6h 20m | • | • | • | ||||
8053 | Hangzhou (HGH) | Hong Kong (HKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8592 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 45m | • | • | |||||
8591 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 3h 10m | • | • | |||||
6022 | Zhangjiajie (DYG) | Xī'ān (XIY) | 1h 30m | • | • | |||||
8531 | Chengdu (TFU) | Bișkek (FRU) | 5h 10m | • | • | |||||
6021 | Xī'ān (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 30m | • | • | |||||
6059 | Xī'ān (XIY) | Fukuoka (FUK) | 3h 15m | • | • | |||||
8916 | Bișkek (FRU) | Xī'ān (XIY) | 4h 10m | • | • | |||||
8306 | Penang (PEN) | Xī'ān (XIY) | 4h 50m | • | • | |||||
8915 | Xī'ān (XIY) | Bișkek (FRU) | 5h 5m | • | • | |||||
8562 | Baotou (BAV) | Xī'ān (XIY) | 1h 35m | • | • | |||||
8562 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1h 40m | • | • | |||||
8054 | Hong Kong (HKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8532 | Bișkek (FRU) | Chengdu (TFU) | 4h 35m | • | • | |||||
8979 | Handan (HDG) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8977 | Handan (HDG) | Xining (XNN) | 2h 20m | • | • | • | ||||
8979 | Hangzhou (HGH) | Handan (HDG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8875 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8978 | Xining (XNN) | Handan (HDG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8887 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8888 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6060 | Fukuoka (FUK) | Xī'ān (XIY) | 4h 0m | • | ||||||
