
HU
Găsește zboruri Hainan Airlines ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Hainan Airlines
Bine de știut
În afara sezonului | februarie |
---|---|
Sezon de vârf | decembrie |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Hainan Airlines
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Hainan Airlines
Recenzii din partea utilizatorilor Hainan Airlines
Starea zborului Hainan Airlines
Harta rutelor Hainan Airlines - în ce destinații zboară Hainan Airlines?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Hainan Airlines introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Hainan Airlines operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Hainan Airlines
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Haikou (HAK) | Incheon (ICN) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
485 | Xī'ān (XIY) | Sapporo (CTS) | 4h 40m | • | • | |||||
7968 | Irkuțk (IKT) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | |||||
7996 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7012 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7313 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7331 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7734 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6245 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7518 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7163 | Haikou (HAK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kashgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nanjing (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7498 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7314 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nanjing (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7815 | Beijing (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Beijing (PEK) | Phuket City (HKT) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Beijing (PEK) | Moscova (SVO) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Beijing (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7332 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xī'ān (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7710 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de Mexico (MEX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Ürümqi (URC) | Wuhan (WUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xī'ān (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Wuhan (WUH) | Ürümqi (URC) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xī'ān (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xī'ān (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xī'ān (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7782 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7361 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7497 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7834 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7833 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7166 | Xī'ān (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7166 | Xining (XNN) | Xī'ān (XIY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7119 | Haikou (HAK) | Shanghai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7120 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7492 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7371 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7479 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7536 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | Phuket City (HKT) | Beijing (PEK) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7684 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7715 | Beijing (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7245 | Beijing (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7735 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7683 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7246 | Ürümqi (URC) | Beijing (PEK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xī'ān (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7859 | Zhengzhou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7065 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7165 | Haikou (HAK) | Xī'ān (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7502 | Nanjing (NKG) | Xī'ān (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7167 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7635 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7427 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xī'ān (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7333 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7428 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7334 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7501 | Xī'ān (XIY) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xī'ān (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7165 | Xī'ān (XIY) | Xining (XNN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7631 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7351 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7308 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
7763 | Shenzhen (SZX) | Qingdao (TAO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7763 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
492 | Bruxelles (BRU) | Beijing (PEK) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7372 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7692 | Anqing (AQG) | Beijing (PEK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7806 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7558 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7508 | Changsha (CSX) | Xī'ān (XIY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7520 | Guiyang (KWE) | Xī'ān (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7298 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7539 | Lanzhou (LHW) | Wuhan (WUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7307 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7557 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7210 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7598 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7507 | Xī'ān (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7519 | Xī'ān (XIY) | Guiyang (KWE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7537 | Beijing (PEK) | Xī'ān (XIY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Xī'ān (XIY) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7296 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7381 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
7070 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7144 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
7208 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7187 | Beijing (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7493 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
7663 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7664 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7252 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7664 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
7663 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7559 | Xī'ān (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
491 | Beijing (PEK) | Bruxelles (BRU) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7820 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7186 | Yichang (YIH) | Beijing (PEK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Hohhot (HET) | Sanya (SYX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7328 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7693 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7280 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
7073 | Haikou (HAK) | Harbin (HRB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
747 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
7560 | Harbin (HRB) | Xī'ān (XIY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
7207 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7143 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7171 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
7095 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
489 | Beijing (PEK) | Berlin (BER) | 10h 20m | • | • | • | • | • | ||
7603 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
6240 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7018 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6239 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
450 | Incheon (ICN) | Haikou (HAK) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
714 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
754 | Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | |||
7096 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Beijing (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 50m | • | • | • | • | |||
7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
7291 | Beijing (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7185 | Beijing (PEK) | Yichang (YIH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
6241 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
7743 | Ningbo (NGB) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7657 | Beijing (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
7743 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
