
HU
Găsește zboruri Hainan Airlines ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Hainan Airlines
Bine de știut
În afara sezonului | mai |
---|---|
Sezon de vârf | decembrie |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Hainan Airlines
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Hainan Airlines
Recenzii din partea utilizatorilor Hainan Airlines
Starea zborului Hainan Airlines
Harta rutelor Hainan Airlines - în ce destinații zboară Hainan Airlines?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Hainan Airlines introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Hainan Airlines operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Hainan Airlines
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7562 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7873 | Xī'ān (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7241 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7550 | Kunming (KMG) | Xī'ān (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Shanghai (PVG) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7702 | Shenzhen (SZX) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7089 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Shanghai (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Beijing (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7207 | Guangzhou (CAN) | Qingdao (TAO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7032 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7218 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7783 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nanjing (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shanghai (SHA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nanjing (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7328 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Beijing (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Beijing (PEK) | Moscova (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shanghai (SHA) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapore (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscova (SVO) | Beijing (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7530 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shanghai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7723 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7275 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xī'ān (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7276 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xī'ān (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7549 | Xī'ān (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xī'ān (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Beijing (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7031 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7235 | Beijing (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7208 | Qingdao (TAO) | Guangzhou (CAN) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7280 | Sanya (SYX) | Beijing (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7196 | Fuzhou (FOC) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7206 | Jinan (TNA) | Guangzhou (CAN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7579 | Beijing (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7247 | Beijing (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7757 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket City (HKT) | Beijing (PEK) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7751 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7752 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7236 | Changsha (CSX) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
414 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
7665 | Haikou (HAK) | Shaoyang (WGN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7295 | Beijing (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7082 | Beijing (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
7883 | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | ||||
7987 | Beijing (PEK) | Taipei (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipei (TPE) | Beijing (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7748 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7665 | Shaoyang (WGN) | Xī'ān (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
754 | Manchester (MAN) | Beijing (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7114 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
7778 | Qionghai (BAR) | Beijing (PEK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7113 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7113 | Nanjing (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 35m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapore (SIN) | 3h 55m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
7920 | Tokyo (HND) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1h 25m | • | • | • | ||||
7123 | Beijing (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7366 | Xī'ān (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2h 15m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7191 | Beijing (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7581 | Haikou (HAK) | Beijing (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
405 | Beijing (PEK) | Vladivostok (VVO) | 2h 20m | • | • | • | ||||
406 | Vladivostok (VVO) | Beijing (PEK) | 2h 50m | • | • | • | ||||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | ||||
752 | Dublin (DUB) | Beijing (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
751 | Beijing (PEK) | Dublin (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7001 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1h 20m | • | • | |||||
7966 | Sankt Petersburg (LED) | Beijing (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7965 | Beijing (PEK) | Sankt Petersburg (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
7981 | Guangzhou (CAN) | Taipei (TPE) | 2h 5m | • | • | |||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | |||||
7928 | Tokyo (NRT) | Xī'ān (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
7982 | Taipei (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 10m | • | • | |||||
7927 | Xī'ān (XIY) | Tokyo (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
735 | Haikou (HAK) | Dubai (DXB) | 7h 40m | • | • | |||||
7884 | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | ||||||
7758 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | |||||
7937 | Beijing (PEK) | Praga (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Beijing (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
429 | Beijing (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7192 | Xiamen (XMN) | Beijing (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xī'ān (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Haikou (HAK) | Melbourne (MEL) | 9h 30m | • | • | • | ||||
484 | Melbourne (MEL) | Haikou (HAK) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7657 | Beijing (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | |||||
7658 | Yueyang (YYA) | Beijing (PEK) | 2h 20m | • | • | |||||
7377 | Beijing (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
727 | Chongqing (CKG) | Madrid (MAD) | 12h 35m | • | • | |||||
728 | Madrid (MAD) | Chongqing (CKG) | 11h 55m | • | • | |||||
7143 | Beijing (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7133 | Beijing (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7774 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | ||||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Beijing (PEK) | 1h 40m | • | ||||||
7902 | Vladivostok (VVO) | Xī'ān (XIY) | 4h 20m | • | ||||||
7901 | Xī'ān (XIY) | Vladivostok (VVO) | 3h 40m | • | ||||||
753 | Beijing (PEK) | Manchester (MAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7168 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7198 | Lanzhou (LHW) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7188 | Wuhan (WUH) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7294 | Handan (HDG) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | |||||
7194 | Tongliao (HUO) | Beijing (PEK) | 1h 45m | • | • | |||||
7144 | Nanchang (KHN) | Beijing (PEK) | 2h 35m | • | • | |||||
7919 | Beijing (PEK) | Tokyo (HND) | 3h 25m | • | • | |||||
7193 | Beijing (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h 45m | • | • | |||||
7618 | Wuhai (WUA) | Beijing (PEK) | 1h 50m | • | • | |||||
7197 | Beijing (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7265 | Haikou (HAK) | Xī'ān (XIY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Beijing (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7412 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7153 | Beijing (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7125 | Beijing (PEK) | Dongying (DOY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
474 | Osaka (KIX) | Beijing (PEK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Beijing (PEK) | Osaka (KIX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7529 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7292 | Wenzhou (WNZ) | Beijing (PEK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7126 | Dongying (DOY) | Beijing (PEK) | 1h 15m | • | • | |||||
7154 | Nanning (NNG) | Beijing (PEK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7426 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Beijing (PEK) | Shanghai (PVG) | 2h 25m | • | ||||||
7617 | Beijing (PEK) | Wuhai (WUA) | 1h 50m | • | ||||||
7165 | Xī'ān (XIY) | Xining (XNN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7166 | Xining (XNN) | Xī'ān (XIY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
721 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7666 | Shaoyang (WGN) | Haikou (HAK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
7666 | Xī'ān (XIY) | Shaoyang (WGN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7569 | Xī'ān (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7422 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
7362 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7808 | Guangzhou (CAN) | Beijing (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7283 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7205 | Guangzhou (CAN) | Jinan (TNA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7284 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7425 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7261 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7067 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7167 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7325 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
7326 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7672 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
438 | Roma (FCO) | Shenzhen (SZX) | 11h 55m | • | • | • | ||||
437 | Shenzhen (SZX) | Roma (FCO) | 12h 35m | • | • | • | ||||
7406 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shanghai (SHA) | Beijing (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7603 | Beijing (PEK) | Shanghai (SHA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7842 | Shanghai (PVG) | Xī'ān (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7348 | Chengdu (TFU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7405 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7732 | Zhengzhou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7732 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
413 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
7925 | Beijing (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de Mexico (MEX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
