Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4352 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1h 45m | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3h 25m | • | ||||||
6303 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1h 20m | • | ||||||
4353 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1h 30m | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1h 15m | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3h 0m | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1h 10m | • | • | • | ||||
3205 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1h 10m | • |
Cod IATA | |
---|---|
Rute | 10 |
Cele mai populare rute | Olympic Dam către Adelaide |
Aeroporturi deservite | 8 |
Cele mai populare aeroporturi | Adelaide |