
AI
Găsește zboruri Air India ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Air India
Bine de știut
În afara sezonului | iunie |
---|---|
Sezon de vârf | ianuarie |
Cel mai ieftin zbor | 541 € |
Întrebări frecvente despre zborurile cu Air India
Cele mai bune sfaturi pentru a zbura cu Air India
Recenzii din partea utilizatorilor Air India
Starea zborului Air India
Harta rutelor Air India - în ce destinații zboară Air India?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Air India introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Air India operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Air India
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2335 | Bangkok (BKK) | New Delhi (DEL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2996 | Mumbay (BOM) | New Delhi (DEL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
527 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2908 | Dehradun (DED) | New Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2332 | New Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2664 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2907 | New Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | New Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
984 | Dubai (DXB) | Mumbay (BOM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2400 | New Delhi (DEL) | Calcutta (CCU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2537 | New Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2538 | Rajkot (HSR) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Mumbay (BOM) | Kochi (COK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2636 | Ahmedabad (AMD) | Bangalore (BLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
946 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbay (BOM) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2635 | Bangalore (BLR) | Ahmedabad (AMD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2646 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Mumbay (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
945 | Mumbay (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2505 | Mumbay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2581 | Mumbay (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2105 | Mumbay (BOM) | Singapore (SIN) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2768 | Calcutta (CCU) | New Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Coimbatore (CJB) | Mumbay (BOM) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2489 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2527 | New Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2439 | New Delhi (DEL) | Mumbay (BOM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2227 | New Delhi (DEL) | Dhaka (DAC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2443 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2879 | New Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | New Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2452 | New Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | New Delhi (DEL) | Kathmandu (KTM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2499 | New Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2839 | New Delhi (DEL) | Chennai (MAA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2609 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2797 | New Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2643 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2711 | New Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2569 | New Delhi (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2649 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2543 | Hyderabad (HYD) | New Delhi (DEL) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2648 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2647 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
446 | Leh (IXL) | New Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2566 | Jaipur (JAI) | Mumbay (BOM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2526 | Chennai (MAA) | New Delhi (DEL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2584 | Nagpur (NAG) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2522 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2798 | Raipur (RPR) | New Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2457 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2712 | Vijayawada (VGA) | New Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2468 | Coimbatore (CJB) | Chennai (MAA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2621 | New Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2622 | Udaipur (UDR) | New Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
890 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Thiruvananthapuram (TRV) | New Delhi (DEL) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2224 | Pernem (GOX) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2223 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
2595 | Mumbay (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
2502 | Coimbatore (CJB) | New Delhi (DEL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2501 | New Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2458 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2983 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2596 | Udaipur (UDR) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2506 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
882 | Ahmedabad (AMD) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Amritsar (ATQ) | New Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
479 | New Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2867 | Vadodara (BDQ) | New Delhi (DEL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
2730 | Mumbay (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
2866 | New Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
2533 | Chandigarh (IXC) | New Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
2110 | Singapore (SIN) | Pune (PNQ) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
2645 | Bangalore (BLR) | Mumbay (BOM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
881 | New Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
969 | Mumbay (BOM) | Doha (DOH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
615 | Mumbay (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
616 | Chandigarh (IXC) | Mumbay (BOM) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
187 | New Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 14h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
906 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2827 | Mumbay (BOM) | Chennai (MAA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | New Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Ahmedabad (AMD) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Bhuj (BHJ) | Mumbay (BOM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Bhuj (BHJ) | New Delhi (DEL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Bhopal (BHO) | New Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2353 | Bangkok (BKK) | Mumbay (BOM) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2392 | Bangalore (BLR) | Singapore (SIN) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Mumbay (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2354 | Mumbay (BOM) | Bangkok (BKK) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2401 | Mumbay (BOM) | Bangalore (BLR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2773 | Mumbay (BOM) | Calcutta (CCU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Mumbay (BOM) | Dehradun (DED) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
935 | Mumbay (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
983 | Mumbay (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Mumbay (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Mumbay (BOM) | Indore (IDR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Mumbay (BOM) | Jaipur (JAI) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mumbay (BOM) | Djedda (JED) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Calcutta (CCU) | Silchar (IXS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Paris (CDG) | New Delhi (DEL) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
933 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Dhaka (DAC) | New Delhi (DEL) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Dehradun (DED) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | New Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | New Delhi (DEL) | Paris (CDG) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2145 | New Delhi (DEL) | Dempasar (DPS) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
917 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2029 | New Delhi (DEL) | Frankfurt (FRA) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
889 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
378 | New Delhi (DEL) | Phuket City (HKT) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | New Delhi (DEL) | New York City (JFK) | 14h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | New Delhi (DEL) | Londra (LHR) | 9h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | New Delhi (DEL) | Milano (MXP) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | New Delhi (DEL) | Chicago (ORD) | 15h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
173 | New Delhi (DEL) | San Francisco (SFO) | 16h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | New Delhi (DEL) | Ho Chi Minh City (SGN) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2380 | New Delhi (DEL) | Singapore (SIN) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2623 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
185 | New Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 14h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Dibrugarh (DIB) | Imphal (IMF) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
936 | Dammam (DMM) | Mumbay (BOM) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
934 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
918 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2204 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2628 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Hong Kong (HKG) | New Delhi (DEL) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket City (HKT) | New Delhi (DEL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Rajkot (HSR) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2203 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2592 | Indore (IDR) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2591 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
734 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
733 | Imphal (IMF) | Dibrugarh (DIB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Silchar (IXS) | Calcutta (CCU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Djedda (JED) | Mumbay (BOM) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | New York City (JFK) | New Delhi (DEL) | 13h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Jamnagar (JGA) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2018 | Londra (LHR) | New Delhi (DEL) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
905 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Milano (MXP) | New Delhi (DEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Chicago (ORD) | New Delhi (DEL) | 14h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
174 | San Francisco (SFO) | New Delhi (DEL) | 17h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
389 | Ho Chi Minh City (SGN) | New Delhi (DEL) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2393 | Singapore (SIN) | Bangalore (BLR) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2108 | Singapore (SIN) | Mumbay (BOM) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2116 | Singapore (SIN) | New Delhi (DEL) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
186 | Vancouver (YVR) | New Delhi (DEL) | 14h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
188 | Toronto (YYZ) | New Delhi (DEL) | 13h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Kochi (COK) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2824 | Bangalore (BLR) | Chennai (MAA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Hyderabad (HYD) | Mumbay (BOM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2828 | Chennai (MAA) | Mumbay (BOM) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Mumbay (BOM) | Riyadh (RUH) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2290 | Doha (DOH) | Mumbay (BOM) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Bangalore (BLR) | Londra (LHR) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Chennai (MAA) | Bangalore (BLR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
156 | Amsterdam (AMS) | New Delhi (DEL) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2740 | Madurai (IXM) | Chennai (MAA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Londra (LHR) | Bangalore (BLR) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | New Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | New Delhi (DEL) | Sydney (SYD) | 12h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Melbourne (MEL) | New Delhi (DEL) | 12h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Sydney (SYD) | New Delhi (DEL) | 12h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Mumbay (BOM) | Vadodara (BDQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
129 | Mumbay (BOM) | Londra (LHR) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | |
953 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
281 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
991 | New Delhi (DEL) | Djedda (JED) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
954 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
992 | Djedda (JED) | New Delhi (DEL) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Londra (LHR) | Mumbay (BOM) | 9h 5m | • | • | • | • | • | • | |
654 | Vishakhapatnam (VTZ) | Mumbay (BOM) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
274 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
698 | Vadodara (BDQ) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
450 | Jammu (IXJ) | Leh (IXL) | 0h 50m | • | • | • | ||||
449 | Leh (IXL) | Jammu (IXJ) | 0h 55m | • | • | • | ||||
2241 | Mumbay (BOM) | Port Louis (MRU) | 6h 0m | • | • | • | • | • | ||
158 | Copenhaga (CPH) | New Delhi (DEL) | 7h 20m | • | • | • | • | • | ||
157 | New Delhi (DEL) | Copenhaga (CPH) | 8h 5m | • | • | • | • | • | ||
103 | New Delhi (DEL) | Washington, D.C. (IAD) | 15h 15m | • | • | • | • | • | ||
312 | New Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7h 5m | • | • | • | • | • | ||
2028 | Frankfurt (FRA) | Mumbay (BOM) | 8h 15m | • | • | • | • | • | ||
2026 | Frankfurt (FRA) | New Delhi (DEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | ||
104 | Washington, D.C. (IAD) | New Delhi (DEL) | 14h 15m | • | • | • | • | • | ||
313 | Incheon (ICN) | New Delhi (DEL) | 8h 5m | • | • | • | • | • | ||
2242 | Port Louis (MRU) | Mumbay (BOM) | 6h 20m | • | • | • | • | • | ||
2111 | Pune (PNQ) | Singapore (SIN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
139 | New Delhi (DEL) | Tel Aviv (TLV) | 6h 30m | • | • | • | • | • | ||
140 | Tel Aviv (TLV) | New Delhi (DEL) | 6h 10m | • | • | • | • | • | ||
172 | Londra (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 8h 50m | • | • | • | • | • | ||
2467 | Chennai (MAA) | Coimbatore (CJB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Ahmedabad (AMD) | Londra (LGW) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
179 | Mumbay (BOM) | San Francisco (SFO) | 17h 20m | • | • | • | • | |||
925 | New Delhi (DEL) | Riyadh (RUH) | 5h 0m | • | • | • | • | |||
106 | Newark (EWR) | New Delhi (DEL) | 13h 40m | • | • | • | • | |||
180 | San Francisco (SFO) | Mumbay (BOM) | 17h 35m | • | • | • | • | |||
962 | Nairobi (NBO) | New Delhi (DEL) | 7h 25m | • | • | • | • | |||
926 | Riyadh (RUH) | New Delhi (DEL) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
170 | Londra (LGW) | Amritsar (ATQ) | 8h 15m | • | • | • | • | |||
458 | Chandigarh (IXC) | Leh (IXL) | 1h 5m | • | • | |||||
457 | Leh (IXL) | Chandigarh (IXC) | 1h 5m | • | • | |||||
625 | Mumbay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Lucknow (LKO) | Mumbay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 8h 45m | • | • | • | ||||
114 | Birmingham (BHX) | New Delhi (DEL) | 8h 35m | • | • | • | ||||
486 | Port Blair (IXZ) | New Delhi (DEL) | 3h 55m | • | • | • | ||||
485 | Vishakhapatnam (VTZ) | Port Blair (IXZ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 8h 5m | • | • | • | ||||
113 | New Delhi (DEL) | Birmingham (BHX) | 9h 20m | • | • | • | ||||
485 | New Delhi (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3h 35m | • | • | • | ||||
486 | Port Blair (IXZ) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 55m | • | • | • | ||||
176 | San Francisco (SFO) | Bangalore (BLR) | 17h 55m | • | • | • | ||||
486 | Vishakhapatnam (VTZ) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | ||||
175 | Bangalore (BLR) | San Francisco (SFO) | 16h 20m | • | • | • | ||||
169 | Amritsar (ATQ) | Londra (LGW) | 9h 5m | • | • | • | ||||
153 | New Delhi (DEL) | Viena (VIE) | 8h 10m | • | • | |||||
146 | Londra (LGW) | Pernem (GOX) | 9h 50m | • | • | |||||
145 | Pernem (GOX) | Londra (LGW) | 10h 25m | • | • | |||||
922 | Riyadh (RUH) | Mumbay (BOM) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Zürich (ZRH) | New Delhi (DEL) | 8h 10m | • | • | • | • | |||
357 | Tokyo (HND) | New Delhi (DEL) | 9h 5m | • | • | • | • | |||
2542 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Kathmandu (KTM) | New Delhi (DEL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | New Delhi (DEL) | Zürich (ZRH) | 8h 45m | • | • | • | • | |||
2729 | Amritsar (ATQ) | Mumbay (BOM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
634 | Bhopal (BHO) | Mumbay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2728 | Mumbay (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2503 | Mumbay (BOM) | Coimbatore (CJB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2183 | Mumbay (BOM) | Dhaka (DAC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Mumbay (BOM) | Jamnagar (JGA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Mumbay (BOM) | Patna (PAT) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Mumbay (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Mumbay (BOM) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2774 | Calcutta (CCU) | Mumbay (BOM) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2184 | Dhaka (DAC) | Mumbay (BOM) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Chennai (MAA) | Madurai (IXM) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
732 | Patna (PAT) | Mumbay (BOM) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
119 | Mumbay (BOM) | New York City (JFK) | 15h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
116 | New York City (JFK) | Mumbay (BOM) | 15h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | New Delhi (DEL) | Amsterdam (AMS) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Mumbay (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
275 | Colombo (CMB) | Mumbay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2639 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2640 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2027 | Mumbay (BOM) | Frankfurt (FRA) | 9h 0m | • | • | • | • | • | ||
633 | Mumbay (BOM) | Bhopal (BHO) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2146 | Dempasar (DPS) | New Delhi (DEL) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Mumbay (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
696 | Varanasi (VNS) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
2283 | New Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2284 | Doha (DOH) | New Delhi (DEL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | New Delhi (DEL) | Nairobi (NBO) | 7h 5m | • | • | • | • | |||
358 | New Delhi (DEL) | Tokyo (HND) | 8h 25m | • | • | • | • | |||
191 | Mumbay (BOM) | Newark (EWR) | 15h 40m | • | • | • | ||||
144 | Newark (EWR) | Mumbay (BOM) | 14h 55m | • | • | • | ||||
2725 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Dibrugarh (DIB) | Bagdogra (IXB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2726 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2725 | Bagdogra (IXB) | Dibrugarh (DIB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Viena (VIE) | New Delhi (DEL) | 7h 15m | • | • | |||||
443 | New Delhi (DEL) | Aurangabad (IXU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Aurangabad (IXU) | New Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Mumbay (BOM) | Jodhpur (JDH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
598 | Mumbay (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
2475 | New Delhi (DEL) | Jodhpur (JDH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
646 | Jodhpur (JDH) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
2476 | Jodhpur (JDH) | New Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
