
IX
Găsește zboruri Air India Express ieftine
Caută simultan prin sute de site-uri de turism oferte la zborurile Air India Express
Întrebări frecvente despre zborurile cu Air India Express
Recenzii din partea utilizatorilor Air India Express
Starea zborului Air India Express
Harta rutelor Air India Express - în ce destinații zboară Air India Express?
Află către ce destinații poți zbura direct cu Air India Express introducând aeroportul de plecare. Vrei să știi dacă Air India Express operează o anumită rută? Introdu atât aeroportul de plecare, cât și de destinație și realizează o căutare.Toate rutele de zbor Air India Express
Zbor # | Aeroport de plecare | Aeroportul de sosire | Durata | Du | Lu | Ma | Mi | Jo | Vi | Sâ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcutta (CCU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
2971 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicut (CCJ) | Doha (DOH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calicut (CCJ) | Muscat (MCT) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calicut (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Calcutta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | New Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | New Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | New Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | New Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | New Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1150 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapore (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapore (SIN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | New Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | New Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Calicut (CCJ) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | New Delhi (DEL) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbay (BOM) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Muscat (MCT) | Calicut (CCJ) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
474 | Manama (BAH) | Calicut (CCJ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Calicut (CCJ) | Manama (BAH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
2509 | Calcutta (CCU) | Srinagar (SXR) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket City (HKT) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Calicut (CCJ) | Kuweit (KWI) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuweit (KWI) | Calicut (CCJ) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbay (BOM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicut (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicut (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicut (CCJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Calicut (CCJ) | Dubai (DXB) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
127 | New Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calicut (CCJ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
677 | Singapore (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbay (BOM) | 1h 50m | • | • | • | ||||
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 40m | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4h 50m | • | • | • | ||||
1241 | Mumbay (BOM) | Kannur (CNN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0m | • | • | • | ||||
163 | New Delhi (DEL) | Muscat (MCT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bangalore (BLR) | Calicut (CCJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
2690 | Calicut (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
145 | New Delhi (DEL) | Manama (BAH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
1123 | Surat (STV) | New Delhi (DEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | New Delhi (DEL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | ||
1145 | New Delhi (DEL) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
164 | Muscat (MCT) | New Delhi (DEL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
263 | Bangkok (BKK) | Surat (STV) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
1681 | Chennai (MAA) | Surat (STV) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
1146 | Mumbay (BOM) | New Delhi (DEL) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | |||||
353 | Calicut (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4h 5m | • | • | |||||
721 | Kannur (CNN) | Riyadh (RUH) | 5h 10m | • | • | |||||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5h 0m | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5h 0m | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4h 20m | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4h 30m | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 50m | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3h 50m | • | • | • | ||||
1237 | Mumbay (BOM) | Ranchi (IXR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Muscat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3h 30m | • | • | • | ||||
149 | Lucknow (LKO) | Muscat (MCT) | 4h 10m | • | • | • | ||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Jaipur (JAI) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
2760 | Jaipur (JAI) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muscat (MCT) | 4h 10m | • | • | |||||
335 | Calicut (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3h 55m | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5h 35m | • | • | |||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 25m | • | • | |||||
722 | Riyadh (RUH) | Kannur (CNN) | 4h 50m | • | • | |||||
421 | Kochi (COK) | Riyadh (RUH) | 5h 15m | • | ||||||
445 | Kochi (COK) | Salalah (SLL) | 4h 5m | • | ||||||
446 | Salalah (SLL) | Kochi (COK) | 4h 5m | • | ||||||
336 | Al Ain (AAN) | Calicut (CCJ) | 3h 50m | • | ||||||
789 | Mangalore (IXE) | Manama (BAH) | 4h 25m | • | ||||||
893 | Mangalore (IXE) | Kuweit (KWI) | 4h 55m | • | ||||||
894 | Kuweit (KWI) | Mangalore (IXE) | 4h 55m | • | ||||||
1065 | Calcutta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 50m | • | • | • | ||||
1066 | Imphal (IMF) | Calcutta (CCU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcutta (CCU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Surat (STV) | Chennai (MAA) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
494 | Kuweit (KWI) | Kochi (COK) | 5h 15m | • | • | • | • | |||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4h 45m | • | • | • | ||||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4h 50m | • | • | • | ||||
1326 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
574 | Manama (BAH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 50m | • | ||||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4h 35m | • | ||||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4h 35m | • | ||||||
2917 | Mangalore (IXE) | Chennai (MAA) | 1h 40m | • | ||||||
694 | Kuweit (KWI) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5h 30m | • | ||||||
2918 | Chennai (MAA) | Mangalore (IXE) | 1h 40m | • | ||||||
573 | Thiruvananthapuram (TRV) | Manama (BAH) | 4h 55m | • | ||||||
693 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuweit (KWI) | 5h 50m | • | ||||||
886 | Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4h 20m | • | ||||||
620 | Muscat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4h 0m | • | ||||||
522 | Riyadh (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5h 20m | • | ||||||
354 | Sharjah (SHJ) | Calicut (CCJ) | 4h 5m | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riyadh (RUH) | 5h 15m | • | ||||||
341 | Calicut (CCJ) | Salalah (SLL) | 4h 15m | • | ||||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5h 0m | • | ||||||
342 | Salalah (SLL) | Calicut (CCJ) | 4h 10m | • | ||||||
435 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
436 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
1238 | Mumbay (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbay (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbay (BOM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
814 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
386 | Dammam (DMM) | Calicut (CCJ) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1183 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bangalore (BLR) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbay (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbay (BOM) | Mangalore (IXE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbay (BOM) | Muscat (MCT) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Mumbay (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Calcutta (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Calcutta (CCU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Calcutta (CCU) | Agartala (IXA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Calcutta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Calcutta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Calcutta (CCU) | Chennai (MAA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Muscat (MCT) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | New Delhi (DEL) | Mangalore (IXE) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbay (BOM) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Guwahati (GAU) | Chennai (MAA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Bagdogra (IXB) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbay (BOM) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Calcutta (CCU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuweit (KWI) | Chennai (MAA) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Calcutta (CCU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Chennai (MAA) | Kuweit (KWI) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Varanasi (VNS) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Muscat (MCT) | Kochi (COK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
550 | Muscat (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Patna (PAT) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1513 | Patna (PAT) | Calcutta (CCU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Thiruvananthapuram (TRV) | Hyderabad (HYD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Muscat (MCT) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbay (BOM) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Varanasi (VNS) | Chennai (MAA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Vishakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Vishakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1451 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2674 | Ranchi (IXR) | Hyderabad (HYD) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
